   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
 AT0002  47.767   16.767  117   0       0.050      -0.265      -0.828      32.006    30.51    35.11    31.48    32.97    31.43    30.46    29.25    29.50    29.29    30.11    30.60
 AT0005  46.678   12.972 1020   0       0.050      -0.295      -0.776      38.044    35.21    39.50    36.74    38.36    37.92    36.57    33.43    35.35    35.29    36.26    35.75
 AT0030  48.721   15.942  315   0       0.050      -0.291      -0.854      34.095    31.77    35.51    33.50    34.08    33.64    32.64    30.44    29.73    30.48    31.67    32.53
 AT0032  47.529    9.927 1020   0       0.050      -0.263      -0.631      41.605    40.08    46.27    41.14    39.54    42.09    40.14    40.09    39.62    36.78    39.24    40.06
 AT0034  47.054   12.958 3106   0       0.050      -0.215      -0.420      51.188    50.97    53.46    49.67    50.54    51.47    50.52    48.49    48.63    48.42    50.86    49.30
 AT0037  47.137   11.870 1970   1       0.050      -0.355      -0.750      47.314    47.31    50.07    45.39    45.57    46.72    45.54    43.49    45.25    44.70  -999.00  -999.00
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050      -0.196      -0.412      47.555    49.56    49.21    45.38    45.36    50.28    47.79    45.82    46.14    45.46    47.80    45.60
 AT0040  47.348   15.882 1170   1       0.050      -0.531      -1.212      43.782    43.78    47.94    40.92    42.19    43.57    41.89    38.64    39.66    38.63    41.04    40.22
 AT0041  47.973   13.016  730   1       0.050      -0.292      -0.803      36.331    35.85    40.14    35.00    36.12    35.99    34.48    33.33    34.29    33.51    34.14    33.85
 AT0042  48.879   15.047  570   0       0.050      -0.284      -0.867      32.790    32.11    34.33    30.03    33.00    32.82    31.37    30.03    29.37    30.52    30.61    30.38
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050      -0.158      -0.441      35.911    34.15    39.59    35.59    35.75    37.58    35.12    32.28    33.04    33.11    34.66    35.31
 AT0044  47.113   15.471  651   1       0.050      -0.819      -2.014      40.636    39.80    42.32    35.88    39.07    36.88    37.13    35.72    36.41  -999.00  -999.00    29.33
 AT0045  48.371   15.547  320   0       0.050      -0.333      -1.098      30.281    28.74    31.76  -999.00    29.28    30.01    28.06    26.42    26.33    27.03    28.08    28.01
 AT0046  48.335   16.731  161   0       0.050      -0.198      -0.661      29.931    28.50    33.51    29.54    29.89    29.58    28.60    26.95    27.16    28.07    28.15    28.53
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050      -0.180      -0.567      31.724    30.19    34.01    30.50    32.44    31.98    30.84    29.35    30.21    29.76    30.11    30.90
 AT0048  47.839   14.441  899   1       0.050      -0.547      -1.318      41.517  -999.00    43.24    38.80    39.88    41.60    38.39    37.36    36.88    36.41    37.17    36.34
 BE0001  49.878    5.204  430   1       0.050      -0.478      -1.538      31.101    28.66    33.59    29.58    29.67    31.47    27.16    28.39    27.75    26.64    26.35    26.33
 BE0032  50.629    6.001  295   1       0.050      -0.601      -2.059      29.187    29.19    31.37    27.67    27.34    29.17    24.53    25.44    25.21    24.07    25.88    24.21
 BE0035  50.503    4.989  160   0       0.050      -0.307      -1.286      23.867    22.58    24.67    21.05    22.96    23.31    20.81    22.03    22.38    21.41    21.59    19.57
 BG0053  41.696   24.739 1750   0       0.050      -0.571      -1.238      46.111  -999.00    51.64    47.26    44.35  -999.00    39.01    41.11    42.11    39.96    42.89    43.39
 CH0001  46.548    7.985 3578   1       0.050      -0.126      -0.332      37.872    37.87    39.41    37.52    37.40    37.62    36.93    36.49    36.99    37.04    37.32    36.60
 CH0002  46.813    6.945  489   0       0.050      -0.111      -0.394      28.059    26.06    30.37    27.32    28.08    27.62    26.96    25.76    27.42    28.11    25.83    26.95
 CH0003  47.480    8.905  539   0       0.050      -0.225      -0.790      28.469    26.66    30.42    27.74    28.00    28.72    27.34    26.85    26.61    27.13    25.71    26.76
 CH0004  47.050    6.979 1137   1       0.050      -0.273      -0.639      42.713    41.49    46.98    42.11    42.54    43.33    40.79    39.86    40.80    40.55    41.48    39.70
 CH0005  47.068    8.464 1031   1       0.050      -0.277      -0.663      41.688    40.16    46.25    40.84    41.64    42.77    39.82    38.82    39.75    38.58    39.98    39.40
 CY0002  35.039   33.058  532   0       0.050      -0.145      -0.289      50.268  -999.00    51.18    48.83    50.26    43.90    49.97    44.69    49.14    45.81    48.96    49.53
 CZ0001  49.733   16.050  737   0       0.050      -0.163      -0.472      34.439    34.43  -999.00    34.72    33.95    34.60    30.10    31.79    23.80    31.37    33.58    33.56
 CZ0003  49.573   15.080  535   1       0.050      -0.387      -1.125      34.392    33.27    39.36    32.35    33.72    33.50    31.18    30.95    30.16    31.30    31.11    31.06
 DE0001  54.926    8.310   12   1       0.050      -0.246      -0.704      34.919    34.43    35.83    36.92    33.94    35.33    33.64    33.83    31.46    32.84    32.71    33.62
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050      -0.093      -0.340      27.378    26.63    30.32    26.62    27.10    28.46    26.63    26.25    24.43    27.50    27.13  -999.00
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050      -0.111      -0.249      44.546    41.84    45.91    43.54    44.22    44.10    40.49    39.55    43.48    43.99    43.55  -999.00
 DE0007  53.167   13.033   62   1       0.050      -0.205      -0.741      27.641    27.64    28.93    26.80    26.56    27.50    26.49    27.16    26.21    28.08    25.84    24.57
 DE0008  50.650   10.767  937   0       0.050      -0.275      -0.731      37.570    35.48    42.23    37.02    36.23    38.45    34.42    34.28    33.24    35.66    35.82    34.82
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050      -0.160      -0.520      30.715    30.33    31.19    29.60    30.87    31.02    28.13    27.42    27.67    30.43    29.28    29.44
 DK0005  54.733   10.733   10   0       0.050      -0.106      -0.350      30.268    31.42    30.16    29.40    28.12    29.86    29.74    29.15    31.46    29.99    24.93    29.68
 DK0031  56.283    8.433   10   0       0.050       0.190       0.629      30.153    29.81  -999.00    29.27    30.72    31.53    31.68    33.01    31.46    31.33    27.73    32.43
 EE0009  59.500   25.900   32   1       0.050      -0.456      -1.523      29.924    31.23    29.28    28.71    28.56    31.15    27.26    27.19    26.40    22.37    27.90    27.84
 EE0011  58.383   21.817    6   0       0.050      -0.255      -0.717      35.588    35.59    35.74    35.63    33.29    35.70    32.67    32.67    31.61    33.52    34.22    33.45
 ES0007  37.233   -3.533 1265   0       0.050       0.267       0.673      39.617    39.25    37.24    40.15    44.46    45.03    43.74    43.08    40.14    41.29    42.90    42.29
 ES0008  43.442   -4.850  134   0       0.050       0.183       0.554      33.025    26.44    32.71    34.22    33.57    33.68    34.47    34.40    34.31    31.77    34.73    33.67
 ES0009  41.281   -3.143 1360   0       0.050       0.053       0.142      37.132    37.13    38.55    36.40    39.75    37.31    34.95    38.95    38.42    37.52    40.41    37.32
 ES0010  42.319    3.317   23   1       0.050      -0.685      -1.590      43.093    42.28    46.68    41.86    41.22    40.35    37.89    37.28    36.67    36.80    39.82    38.53
 ES0011  38.476   -6.923  393   1       0.050      -0.559      -1.675      33.366    30.02    33.51    31.44    33.62    32.44    29.86    30.55    29.45    31.90    27.13    26.97
 ES0012  39.086   -1.102  885   0       0.050       0.171       0.421      40.540    40.54    41.34    39.69    41.86    40.31    37.77    39.87    41.08    42.45    42.21    42.25
 ES0013  41.283   -5.867  985   0       0.050      -0.073      -0.189      38.665    37.91    42.11    37.49    38.74    35.67    38.30    39.72    38.38    38.65    38.01    37.71
 ES0014  41.400    0.717  470   0       0.050      -0.168      -0.430      39.166    38.96    40.36    36.57    38.90    38.49    37.83    38.01    42.13    37.91    36.19    37.48
 ES0016  43.231   -7.700  506   1       0.050      -0.621      -1.836      33.813    35.38    30.99    29.79    28.01    31.58    31.49    30.56    29.47    29.67    26.02    25.94
 FI0009  59.779   21.377    7   0       0.050      -0.224      -0.640      35.041  -999.00    33.55    34.88    34.37    36.76    32.83    32.55    30.04    32.65    33.14    32.80
 FI0017  60.527   27.686    4   0       0.050      -0.452      -1.525      29.642    29.98    27.90    28.74    32.07    29.76    25.92    26.53    23.95    25.35    25.91    27.94
 FI0022  66.320   29.402  310   1       0.050      -0.553      -1.638      33.771    34.10    32.66    33.36    31.30    32.52    28.52    27.82    25.56    29.34    29.77    28.94
 FI0037  62.583   24.183  180   1       0.050      -0.509      -1.631      31.215    33.29    30.17    29.66    32.60    32.63    28.61    27.78    26.26    27.34    27.75    26.12
 FI0096  68.000   24.150  340   1       0.050      -0.680      -1.811      37.577    37.80  -999.00    36.61    33.61    36.32    33.20    32.63    32.81  -999.00    29.53    32.08
 FR0008  48.500    7.133  775   1       0.050      -0.975      -2.358      41.359    38.32    42.02    37.56    38.47    40.84    36.48  -999.00    33.54    32.36    30.73    32.11
 FR0009  49.900    4.633  390   1       0.050      -0.213      -0.723      29.386    28.99    32.60    29.25    27.69    28.78    27.95    28.11    28.05    27.43    27.76    27.23
 FR0010  47.267    4.083  620   0       0.050      -0.020      -0.062      32.337    29.12    36.77    31.36    32.57    33.09    28.78    30.76    32.90    31.14    32.45    32.14
 FR0013  43.617    0.183  200   0       0.050       0.088       0.282      31.285    31.29    35.83    32.87    31.48    30.15    27.56    30.43    30.41    33.07    33.79    33.86
 FR0014  47.300    6.833  836   0       0.050      -0.169      -0.587      28.839    28.01    32.80    26.92    28.68    28.07    28.61    27.82    28.64    28.12    25.94    26.31
 FR0015  46.650   -0.750  133   0       0.050      -0.176      -0.564      31.229    29.96    32.68    29.54    31.25    30.58    27.51    28.90    30.00    28.30    30.24    29.65
 FR0016  45.000    6.467 1750   0       0.050      -0.271      -0.570      47.586    45.69    50.30    47.04    42.39    50.02    47.24    45.96    46.70    47.05    44.12    43.89
 FR0017  45.800    2.067  810   0       0.050       0.202       0.550      36.659  -999.00  -999.00    36.04    38.79    39.19    35.42    34.60    38.07    38.27    38.63    38.00
 GB0002  55.313   -3.204  243   0       0.050       0.178       0.685      26.061    23.96    25.50    26.42    25.37    29.01    27.23    28.36    28.15    27.49    26.56    25.40
 GB0006  54.443   -7.870  126   0       0.050       0.380       1.742      21.819    20.93  -999.00  -999.00    25.10    23.63    22.99    24.55    23.18    23.97    25.85    25.62
 GB0013  50.596   -3.713  119   0       0.050      -0.082      -0.263      30.982    28.55    31.82    31.37    30.22    31.32    29.13    30.49    30.91    29.95    30.81    29.78
 GB0014  54.334   -0.808  267   0       0.050       0.007       0.024      28.988    28.69    26.95    31.17    29.90    29.02    26.46    28.26  -999.00    30.19    29.13    28.76
 GB0015  57.734   -4.774  270   0       0.050      -0.417      -1.149      36.322    34.47    36.45    37.77    33.53    36.26    34.24    36.52    33.40    30.64    31.82    33.45
 GB0031  52.504   -3.033  370   0       0.050      -0.130      -0.401      32.344    30.44    31.11    32.88    35.18    35.91    31.69    34.96    31.77    28.03    30.70    31.05
 GB0033  55.859   -3.205  180   1       0.050       0.156       0.569      27.348    27.35    29.48    27.42    27.50    29.02    27.76    28.82    28.15    28.30    29.38    29.60
 GB0035  54.683   -2.450  847   1       0.050      -0.617      -1.829      33.729  -999.00    33.46    31.01    30.26    31.64    31.15    29.32    27.75    29.17    27.11    27.56
 GB0036  51.573   -1.317  137   0       0.050      -0.120      -0.443      27.176    25.69    29.82    28.48    25.21    27.03    24.01    24.97    24.66    26.21    27.52    27.41
 GB0037  53.399   -1.753  420   0       0.050      -0.024      -0.089      26.992    25.19    28.49    31.47    24.76    24.93    26.43    29.22    26.82    29.09    28.09    24.59
 GB0038  50.793    0.179  120   1       0.050      -0.559      -1.764      31.668    27.65    31.53    30.55    29.59    30.68    27.20    29.56    28.87  -999.00    24.41    24.48
 GB0039  52.294    1.463   46   0       0.050      -0.073      -0.265      27.490    24.22    27.43    27.34    29.48    28.46    24.77  -999.00    25.90    26.51    27.23    25.68
 GB0045  52.298   -0.293    5   0       0.050      -0.440      -1.625      27.088    22.13    24.45    26.21    26.36    33.18  -999.00    25.46    24.60    22.14    21.68    19.88
 GB0049  52.951    1.122   16   0       0.050       0.102       0.319      31.922    30.64    31.82    32.13    34.11    35.04    32.58    31.74    33.40    33.96    32.64    29.90
 GB0050  51.778    1.082    8   0       0.050      -0.181      -0.668      27.080  -999.00    26.85    26.45    26.54    27.04    27.47    26.92    25.76    23.70    25.19    25.28
 HU0002  46.967   19.583  125   0       0.050      -0.552      -1.653      33.389    33.39    33.64    28.03    26.39  -999.00    31.30    30.08    28.88    25.90    26.71    31.83
 IE0001  51.940  -10.244   11   0       0.050      -0.246      -0.688      35.828    33.81    39.08    35.34    33.92    35.52    34.10    36.65    34.58    31.84    33.20    33.42
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050      -0.116      -0.310      37.557    36.86    37.44    37.41    35.87    37.16    36.86    37.87    37.05    35.06    36.51    36.08
 IT0001  42.100   12.633   48   0       0.050       0.304       1.261      24.085    22.94    27.52    20.68    25.97    25.38    25.10    25.24    27.64    24.18    26.82    27.20
 IT0004  45.800    8.633  209   0       0.050      -0.713      -2.993      23.826    25.00  -999.00    23.95    21.69    20.32    14.99    19.45  -999.00    18.60    17.31    24.36
 LT0015  55.376   21.031    5   0       0.050       0.017       0.054      31.182    29.65    29.30    31.43    32.26    33.90    29.74  -999.00    29.73    31.32    28.87    31.56
 LV0010  56.162   21.173   18   1       0.050       0.702       2.987      23.499    27.79    24.86    24.21    23.78    25.50    25.65    27.71  -999.00    27.29    34.40    34.81
 NL0009  53.334    6.277    1   0       0.050       0.020       0.079      25.626    23.50    25.53    28.53    26.50    25.71    28.84    25.90    25.13    26.81    25.03    25.83
 NL0010  51.541    5.854   28   0       0.050       0.007       0.031      21.410    19.96    21.57    21.31  -999.00    20.60    21.60    21.56    19.99    19.41    22.26    21.48
 NO0001  58.383    8.250  190   0       0.050      -0.202      -0.722      27.964    27.60    26.84    27.56    28.59    30.99    27.95    26.90    23.04  -999.00    25.79  -999.00
 NO0015  65.833   13.917  439   1       0.050      -0.498      -1.362      36.589    36.58    36.93    35.59    34.50    35.14    33.72    34.15    32.90    33.15    31.49    32.43
 NO0039  62.783    8.883  210   1       0.050      -0.218      -0.737      29.597    30.63    29.38    29.24    28.65    28.37    27.16    27.43    27.38    27.93    27.92    27.89
 NO0042  78.907   11.888  474   0       0.050      -0.168      -0.477      35.244    34.92    35.43    35.78    34.25    36.29    34.06    34.23    33.03    34.95    33.90    33.56
 NO0043  59.000   11.533  160   1       0.050      -0.309      -0.998      30.951    31.44    30.72    30.33    29.50    30.26    28.97    28.69    27.75    28.48    28.71    28.25
 NO0052  59.200    5.200   15   0       0.050      -0.231      -0.678      34.045    34.30    33.76    33.58    32.83    34.70    31.05    33.27    31.81    30.36    32.40    33.12
 NO0056  60.372   11.078  300   0       0.050      -0.155      -0.564      27.498  -999.00    27.73    27.19    27.03    29.21    24.02    24.55  -999.00    27.49    27.83    25.25
 PL0002  51.817   21.983  180   0       0.050      -0.189      -0.665      28.387    29.09    28.45    26.89    27.82    29.28    26.33    26.14    26.24    27.82    26.67    27.03
 PL0003  50.733   15.733 1603   0       0.050       0.248       0.622      39.917    40.18    40.17    35.50    37.38    44.16    46.13    41.67    39.60    39.65    42.61    40.30
 PL0004  54.750   17.533    2   0       0.050      -0.349      -1.046      33.346    32.95    33.34    30.19    31.11    32.52    34.37    31.25    30.46    30.76    30.21    29.23
 PL0005  54.150   22.067  157   0       0.050      -0.116      -0.384      30.286    31.26    30.17    27.25    29.94    31.46    28.87    26.93    25.37    31.15    29.84    29.15
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050      -0.303      -0.953      31.744    33.29    31.44    29.24    30.53    32.16    29.84    27.26    27.73    30.94    29.33    29.96
 SE0012  58.800   17.383   20   1       0.050      -0.643      -1.953      32.919    33.57    32.45    30.04    30.31    33.79    29.70    28.08    26.83    27.52    28.66    26.72
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050      -0.300      -0.874      34.355    34.60    35.48    34.53    29.46    32.97    32.53    32.14    32.25    36.32    32.63    31.17
 SE0014  57.394   11.914    5   0       0.050      -0.184      -0.571      32.291    33.96    32.11    31.99    31.38    31.11    29.96    30.82    29.33    31.00    31.08    31.59
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050      -0.211      -0.617      34.257    34.91    34.77    33.83    31.31    34.14    30.18    30.79    30.66    32.93    34.18    31.48
 SE0035  64.250   19.767  225   0       0.050      -0.275      -0.931      29.570    30.37    31.02    29.02    27.10    27.10    25.87    25.48    26.20    28.16    28.43    27.69
 SE0039  59.728   15.472  132   0       0.050      -0.012      -0.043      27.760    27.47    27.23    28.18    27.72    28.77    27.88    25.94    24.36  -999.00    30.26    27.35
 SI0008  45.567   14.867  520   0       0.050      -0.019      -0.069      27.516    26.63    29.73    26.94    28.24    29.77    27.00    24.80    26.50    27.36  -999.00    27.86
 SI0031  46.429   15.003  770   0       0.050       0.400       1.198      33.399    32.68    38.78    32.06    37.39    37.79    35.40    32.71    36.00    36.48    37.10    38.99
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050      -0.011      -0.023      48.283    48.18    51.55    47.63    48.66    50.08    48.14    47.45    48.21    48.83    47.55    49.67
 SI0033  46.129   15.114  600   0       0.050       0.161       0.470      34.201    32.84    39.33    34.38    36.08    35.97    33.64    30.67    33.94    35.49    36.74    37.92
 SK0002  48.933   19.583 2008   0       0.050       0.013       0.028      45.888    47.13  -999.00    45.32    47.97  -999.00    45.88    45.97    45.39    43.87    48.27    46.79
 SK0004  49.150   20.283  808   0       0.050       0.086       0.259      33.175    27.89    33.37    31.03    35.18    36.79    34.09    37.20    30.79    33.86    32.51    31.72
 SK0006  49.050   22.267  345   1       0.050      -0.478      -1.415      33.764    31.90    36.37    32.81    33.41  -999.00    31.38    29.56    29.49    25.95    29.92    30.42
 SK0007  47.960   17.861  113   0       0.050      -0.063      -0.208      30.206    23.62    33.39    29.40    30.29    29.95    29.21    30.43    29.53    27.73  -999.00    29.66
